Alle Halbmarathons der Falschen Hasen

Für die persönlichen Bestzeiten hier klicken
Sortieren nach:
1. Julia Oslansky 21.04.2024 Wien 1:52:32
2. Doris Sumereder 21.04.2024 Wien 2:10:27
3. Jürgen Fakler 25.09.2022 Wachau 1:55:08
4. Gerda Günzl 25.09.2022 Wachau 2:06:46
5. Julia Oslansky 11.09.2022 Hallstatt 1:57:30
6. Gerda Günzl 27.02.2021 Donaulauf 1:59:58
7. Gerda Günzl 23.08.2020 Kärnten läuft 2:00:21
8. Gerda Günzl 27.10.2019 Valencia 1:58:01
9. Gerda Günzl 25.08.2019 Kärnten läuft 2:02:29
10. Gerda Ecker 7.04.2019 Wien 2:06:11
11. Gerhard Stenger 7.04.2019 Wien 2:42:39
12. Gerda Günzl 25.11.2018 Palmanova 2:00:46
13. Gerda Günzl 14.10.2018 Graz 2:02:19
14. Gerda Günzl 16.09.2018 Kopenhagen 2:02:50
15. Gerda Günzl 25.08.2018 Kärnten läuft 1:55:03
16. Erwin Hasenleithner 28.04.2018 Mörbisch 1:54:23
17. Gerhard Stenger 22.04.2018 Wien 2:42:09
18. Gerda Günzl 15.04.2018 Linz 2:03:11
19. Gerda Ecker 15.04.2018 Linz 2:09:57
20. Robert Wagner 18.02.2018 Prater 1:29:23
21. Gerda Günzl 19.11.2017 Palmanova 1:54:18
22. Gerda Günzl 12.11.2017 Ravenna 1:51:17
23. Jürgen Fakler 12.11.2017 Ravenna 2:14:23
24. Gerda Günzl 18.08.2017 Kärnten läuft 1:53:02
25. Brigitte Ziemendorf 16.10.2016 Wien Prater 2:01:06
26. Peter Zich 16.10.2016 Wien Prater 2:11:08
27. Bernhard Strobl 16.10.2016 Piestingtal 2:23:54
28. Jürgen Fakler 21.08.2016 Kärnten 1:45:00
29. Gerda Günzl 21.08.2016 Kärnten 1:56:15
30. Andrea Mayr 10.07.2016 Amsterdam 1:13:49
31. Andreas Bartl 10.04.2016 Wien 1:16:56
32. Gerhard Stenger 10.04.2016 Wien 2:26:23
33. Josef Preihs 27.06.2015 Lipizzanerlauf 1:51:59
34. Gerda Ecker 27.06.2015 Lipizzanerlauf 2:06:30
35. Andrea Mayr 19.04.2015 Linz 1:11:34
36. Jürgen Fakler 19.04.2015 Linz 1:43:59
37. Andreas Hascher 12.04.2015 Wien-VCM 1:59:58
38. Gerhard Stenger 12.04.2015 Wien-VCM 2:28:00
39. Robert Wagner 22.03.2015 Wien-Prater 1:28:16
40. Pascal Le Bail 15.03.2015 Wien-Kagran 1:35:49
41. Robert Wagner 25.01.2015 Wien-Prater 1:24:21
42. Jürgen Fakler 25.01.2015 Wien-Prater 1:43:09
43. Birgit Breyner 25.01.2015 Wien-Prater 1:45:22
44. Gerda Günzl 25.01.2015 Wien-Prater 1:54:28
45. Gerda Ecker 25.01.2015 Wien-Prater 2:00:44
46. Robert Wagner 16.11.2014 Wien-Prater 1:26:24
47. Jürgen Fakler 16.11.2014 Palmanova 1:44:22
48. Gerda Günzl 16.11.2014 Palmanova 1:53:54
49. Christian Lechner 16.11.2014 Wien-Prater 1:56:41
50. Gerda Ecker 16.11.2014 Wien-Prater 1:57:28
51. Pascal Le Bail 19.10.2014 Piestingtal 1:36:57
52. Josef Preihs 19.10.2014 Wien-Prater 1:47:42
53. Jürgen Fakler 12.10.2014 München 1:44:48
54. Gerda Günzl 12.10.2014 München 1:57:00
55. Christian Lechner 5.10.2014 Brüssel 2:00:47
56. Peter Zich 20.09.2014 Hamburg 2:11:18
57. Brigitte Ziemendorf 20.09.2014 Hamburg 2:11:18
58. Andreas Hascher 14.09.2014 Wachau 2:05:01
59. Gerda Günzl 24.08.2014 Kärnten läuft 1:55:10
60. Brigitte Ziemendorf 21.04.2014 Mödling 2:05:28
61. Peter Zich 21.04.2014 Mödling 2:15:04
62. Andreas Hascher 13.04.2014 Wien-VCM 2:01:22
63. Gerhard Stenger 13.04.2014 Wien-VCM 2:17:35
64. Brigitte Ziemendorf 16.03.2014 Wien-Kagran 2:02:37
65. Peter Zich 16.03.2014 Wien-Kagran 2:12:28
66. Robert Wagner 23.02.2014 Wien-Prater 1:21:36
67. Brigitte Ziemendorf 23.02.2014 Wien-Prater 1:59:24
68. Peter Zich 23.02.2014 Wien-Prater 2:10:43
69. David Schneider 16.02.2014 Wien-VCM 1:10:16
70. Robert Wagner 26.01.2014 Wien-Prater 1:20:49
71. Brigitte Ziemendorf 26.01.2014 Wien-Prater 2:00:12
72. Peter Zich 26.01.2014 Wien-Prater 2:11:22
73. Robert Wagner 15.12.2013 Wien-Indoor 1:22:58
74. Gerda Günzl 17.11.2013 Palmanova 1:55:05
75. Brigitte Ziemendorf 17.11.2013 Wien-Prater 1:55:33
76. Peter Zich 17.11.2013 Wien-Prater 2:11:01
77. Josef Preihs 20.10.2013 Wien-Prater 1:47:33
78. Robert Wagner 22.09.2013 Wien-Prater 1:21:08
79. Robert Wagner 9.06.2013 Schlössermarathon 1:34:36
80. Brigitte Ziemendorf 5.05.2013 Wien-Prater 1:55:23
81. Peter Zich 5.05.2013 Wien-Prater 2:09:54
82. Thea Lillehov 14.04.2013 Wien-VCM 1:36:19
83. Brigitte Ziemendorf 14.04.2013 Wien-VCM 1:58:54
84. Andreas Hascher 14.04.2013 Wien-VCM 2:03:51
85. Gerhard Stenger 14.04.2013 Wien-VCM 2:06:35
86. Peter Zich 14.04.2013 Wien-VCM 2:10:09
87. Doris Sumereder 14.04.2013 Wien-VCM 2:14:10
88. Roger Emmett 14.04.2013 Wien-VCM 2:22:09
89. Brigitte Ziemendorf 24.03.2013 Wien-Prater 1:51:48
90. Peter Zich 24.03.2013 Wien-Prater 2:09:16
91. Andrea Mayr 17.03.2013 Wels 1:15:10
92. Andreas Stitz 17.03.2013 Wels 1:16:00
93. Robert Wagner 17.03.2013 Wien-Kagran 1:24:20
94. Andreas Hascher 17.03.2013 New York 1:56:22
95. Josef Preihs 17.03.2013 Wien-Kagran 1:58:02
96. Brigitte Ziemendorf 24.02.2013 Wien-Prater 1:58:02
97. Gerda Günzl 24.02.2013 Wien-Prater 2:00:52
98. Peter Zich 24.02.2013 Wien-Prater 2:12:43
99. Brigitte Ziemendorf 17.02.2013 Wien-VCM 1:56:54
100. Peter Zich 17.02.2013 Wien-VCM 2:09:56
101. Robert Wagner 27.01.2013 Wien-Prater 1:23:04
102. Gerda Günzl 27.01.2013 Wien-Prater 1:56:08
103. Brigitte Ziemendorf 27.01.2013 Wien-Prater 1:59:30
104. Peter Zich 27.01.2013 Wien-Prater 2:10:16
105. Brigitte Ziemendorf 18.11.2012 Wien-Prater 1:55:10
106. Peter Zich 18.11.2012 Wien-Prater 2:10:25
107. Brigitte Ziemendorf 21.10.2012 Wien-Prater 1:54:34
108. Peter Zich 21.10.2012 Wien-Prater 2:16:09
109. Anita Zankl 16.09.2012 Wachau 1:27:36
110. Andreas Hascher 16.09.2012 Wachau 2:00:32
111. Brigitte Ziemendorf 1.09.2012 Stainz 1:58:10
112. Peter Zich 1.09.2012 Stainz 2:13:27
113. Brigitte Ziemendorf 24.06.2012 Hamburg 2:00:51
114. Peter Zich 24.06.2012 Hamburg 2:12:24
115. Robert Wagner 15.04.2012 Wien-VCM 1:29:44
116. Andreas Hascher 15.04.2012 Wien-VCM 1:59:44
117. Gerhard Stenger 15.04.2012 Wien-VCM 2:00:39
118. Brigitte Ziemendorf 15.04.2012 Wien-VCM 2:02:24
119. Doris Sumereder 15.04.2012 Wien-VCM 2:04:35
120. Peter Zich 15.04.2012 Wien-VCM 2:15:04
121. Andrea Mayr 1.04.2012 Berlin 1:11:49
122. Andreas Stitz 1.04.2012 Berlin 1:14:42
123. Thea Lillehov 25.03.2012 Mailand 1:30:29
124. Martina Reinhart-Schönauer 18.03.2012 Wien-Kagran 1:38:44
125. Roger Emmett 11.03.2012 Wien-Prater 2:05:35
126. Andrea Mayr 4.03.2012 Piacenza 1:12:03
127. Andreas Stitz 4.03.2012 Piacenza 1:15:52
128. Robert Wagner 4.03.2012 Piacenza 1:26:17
129. Josef Preihs 26.02.2012 Wien-Prater 1:49:45
130. Pascal Le Bail 19.02.2012 Wien-Prater 1:37:37
131. Roger Emmett 19.02.2012 Wien-Prater 2:11:18
132. Gerhard Müller 23.10.2011 Wien-Prater 1:41:43
133. Matthias Müller 9.10.2011 Graz 1:11:05
134. Andrea Mayr 9.10.2011 Graz 1:12:45
135. Anita Zankl 18.09.2011 Wachau 1:32:30
136. Rudolf Erhard 18.09.2011 Wachau 1:54:45
137. Walter Holzer 17.04.2011 Wien-VCM 1:51:09
138. Andreas Hascher 17.04.2011 Wien-VCM 1:52:29
139. Gerhard Stenger 17.04.2011 Wien-VCM 1:58:06
140. Alfred Jurinka 17.04.2011 Wien-VCM 2:03:23
141. Roger Emmett 17.04.2011 Wien-VCM 2:12:53
142. Andrea Mayr 3.04.2011 Berlin 1:13:22
143. Andreas Stitz 3.04.2011 Berlin 1:18:08
144. David Schneider 27.03.2011 Wels 1:07:47
145. Thea Lillehov 27.03.2011 Wels 1:32:35
146. Robert Wagner 27.02.2011 Wien-Prater 1:20:37
147. Pascal Le Bail 27.02.2011 Wien-Prater 1:38:21
148. Josef Preihs 27.02.2011 Wien-Prater 1:54:15
149. Roger Emmett 27.02.2011 Wien-Prater 2:03:42
150. Josef Preihs 20.02.2011 Wien-Prater 1:44:08
151. Andrea Mayr 19.09.2010 Wachau 1:14:21
152. Anita Zankl 19.09.2010 Wachau 1:30:45
153. Robert Wagner 18.04.2010 Wien-VCM 1:22:44
154. Gerhard Stenger 18.04.2010 Wien-VCM 1:59:32
155. Nina Ickinger 18.04.2010 Wien-VCM 2:14:11
156. Birgit Breyner 21.03.2010 Wien-Prater 1:34:44
157. Andrea Mayr 7.03.2010 Wien-Prater 1:14:50
158. Pascal Le Bail 21.02.2010 Wien-Prater 1:35:54
159. Josef Preihs 21.02.2010 Wien-Prater 1:53:37
160. Robert Wagner 14.02.2010 Wien-Prater 1:23:50
161. Josef Preihs 14.02.2010 Wien-Prater 1:49:08
162. Josef Preihs 24.01.2010 Wien-Prater 1:46:45
163. Robert Wagner 17.01.2010 Wien-Prater 1:25:06
164. Birgit Breyner 17.01.2010 Wien-Prater 1:31:49
165. Pascal Le Bail 17.01.2010 Wien-Prater 1:37:40
166. Josef Preihs 17.01.2010 Wien-Prater 1:43:32
167. Georg Marterer 25.10.2009 Wien-Prater 1:36:36
168. Clemens Kunkel 11.10.2009 Graz 1:42:12
169. Nina Ickinger 11.10.2009 Graz 2:19:53
170. Rudolf Erhard 6.06.2009 Deutsch Wagram 1:44:03
171. Josef Preihs 2.05.2009 Welsch-Lauf 1:52:34
172. Robert Wagner 19.04.2009 Wien-VCM 1:29:41
173. Martina Reinhart-Schönauer 19.04.2009 Wien-VCM 1:43:45
174. Josef Preihs 19.04.2009 Wien-VCM 1:50:54
175. Gerhard Stenger 19.04.2009 Wien-VCM 2:00:03
176. Nina Ickinger 19.04.2009 Wien-VCM 2:33:24
177. Martina Reinhart-Schönauer 22.03.2009 Wien-Kagran 1:42:23
178. Josef Preihs 22.03.2009 Wien-Kagran 1:43:06
179. Robert Wagner 8.03.2009 Wien-Prater 1:24:55
180. Erwin Hasenleithner 8.03.2009 Wien-Prater 1:35:31
181. Sonja Wirgler 8.03.2009 Wien-Prater 1:42:50
182. Robert Wagner 15.02.2009 Wien-Prater 1:26:00
183. Josef Preihs 15.02.2009 Wien-Prater 2:00:24
184. Andrea Mayr 8.02.2009 Wien-Prater 1:12:14
185. Josef Preihs 8.02.2009 Wien-Prater 1:42:21
186. Roger Emmett 16.11.2008 Wien-Prater 1:56:57
187. Martina Reinhart-Schönauer 26.10.2008 Wien-Prater 1:38:38
188. Bernhard Beybel 28.09.2008 Wien-Kaisermühlen 1:31:54
189. Bernhard Beybel 14.09.2008 Wachau 1:29:46
190. Martina Reinhart-Schönauer 14.09.2008 Wachau 1:38:24
191. Bernhard Beybel 27.04.2008 Wien-VCM 1:35:05
192. Julia Oslansky 27.04.2008 Wien-VCM 1:42:46
193. Doris Brunner 27.04.2008 Wien-VCM 1:46:00
194. Andreas Hascher 27.04.2008 Wien-VCM 2:01:34
195. Gerhard Stenger 27.04.2008 Wien-VCM 2:05:10
196. Christian Lechner 27.04.2008 Wien-VCM 2:06:59
197. Andrea Mayr 13.04.2008 Linz 1:12:47
198. Andreas Stitz 13.04.2008 Linz 1:15:25
199. Sonja Wirgler 13.04.2008 Linz 1:40:09
200. Josef Preihs 30.03.2008 Wien-Kagran 1:37:43
201. Erwin Hasenleithner 9.03.2008 Wien-Prater 1:33:20
202. Anita Zankl 9.03.2008 Wien-Prater 1:34:38
203. Josef Preihs 9.03.2008 Wien-Prater 1:39:07
204. Karlheinz Gröchenig 9.03.2008 Wien-Prater 1:41:30
205. Sonja Wirgler 9.03.2008 Wien-Prater 1:41:50
206. Roger Emmett 9.03.2008 Wien-Prater 1:55:42
207. Roman Weger 24.02.2008 Treviglio 1:04:49
208. Roger Emmett 3.02.2008 Wien-Prater 1:57:16
209. Robert Wagner 13.01.2008 Wien-Prater 1:25:23
210. Sonja Wirgler 13.01.2008 Wien-Prater 1:45:32
211. Doris Brunner 13.01.2008 Wien-Prater 1:50:53
212. Alfred Jurinka 19.11.2007 Wien-Prater 1:47:19
213. Roger Emmett 19.11.2007 Wien-Prater 1:59:16
214. Manuel Zankl 28.10.2007 Wien-Prater 1:14:53
215. Alfred Jurinka 21.10.2007 Piestingtal 1:45:58
216. Marianne Schrötter 7.10.2007 3-Länder-HM 2:10:07
217. Roman Weger 16.09.2007 Wachau 1:09:00
218. Manuel Zankl 16.09.2007 Wachau 1:18:42
219. Helga Hackenberg 16.09.2007 Wachau 1:59:34
220. Martin Tschiedel 19.08.2007 Kärnten läuft 1:37:28
221. Carola Bendl-Tschiedel 19.08.2007 Kärnten läuft 1:46:48
222. Martin Noé 17.06.2007 Knittelfeld 1:32:14
223. Sonja Wirgler 2.06.2007 Deutsch Wagram 1:42:07
224. Martin Tschiedel 6.05.2007 Eisenstadt 1:30:11
225. Carola Bendl-Tschiedel 6.05.2007 Eisenstadt 1:34:27
226. Manuel Zankl 29.04.2007 Wien-VCM 1:26:31
227. Martin Noé 29.04.2007 Wien-VCM 1:40:59
228. Gerhard Stenger 29.04.2007 Wien-VCM 1:59:41
229. Gerhard Mocza 29.04.2007 Wien-VCM 2:01:11
230. Helga Hackenberg 29.04.2007 Wien-VCM 2:07:36
231. Doris Sumereder 29.04.2007 Wien-VCM 2:13:15
232. Christof Elsensohn 29.04.2007 Wien-VCM 2:15:44
233. Sonja Wirgler 22.04.2007 Guntramsdorf 1:49:18
234. Carola Bendl-Tschiedel 1.04.2007 Bratislava 1:33:31
235. Martin Tschiedel 1.04.2007 Bratislava 1:33:32
236. Roman Weger 25.03.2007 Wien-Kagran 1:04:36
237. Manuel Zankl 25.03.2007 Wien-Kagran 1:16:06
238. Martin Tschiedel 25.03.2007 Wien-Kagran 1:26:19
239. Anita Zankl 25.03.2007 Wien-Kagran 1:29:56
240. Carola Bendl-Tschiedel 25.03.2007 Wien-Kagran 1:35:04
241. Sonja Wirgler 11.03.2007 Wien-Prater 1:46:45
242. Roger Emmett 11.03.2007 Wien-Prater 1:55:41
243. Robert Wagner 18.02.2007 Wien-Prater 1:25:08
244. Erwin Hasenleithner 18.02.2007 Wien-Prater 1:30:12
245. Sonja Wirgler 18.02.2007 Wien-Prater 1:44:47
246. Roger Emmett 18.02.2007 Wien-Prater 1:55:41
247. Robert Wagner 21.01.2007 Wien-Prater 1:24:56
248. Sonja Wirgler 21.01.2007 Wien-Prater 1:46:42
249. Roger Emmett 21.01.2007 Wien-Prater 1:53:37
250. Christian Lechner 19.11.2006 Wien-Prater 1:43:19
251. Robert Wagner 29.10.2006 Wien-Prater 1:27:28
252. Susanne Bohdal 29.10.2006 Wien-Prater 1:30:04
253. Bernhard Beybel 26.10.2006 Linz 1:27:43
254. Bernhard Beybel 17.09.2006 Wachau 1:31:58
255. Martina Reinhart-Schönauer 17.09.2006 Wachau 1:37:28
256. Christof Elsensohn 17.09.2006 Wachau 1:54:04
257. Gerhard Mocza 17.09.2006 Wachau 2:03:44
258. Roman Weger 20.08.2006 Kärnten läuft 1:07:12
259. Manuel Zankl 20.08.2006 Kärnten läuft 1:17:22
260. Susanne Bohdal 20.08.2006 Kärnten läuft 1:31:24
261. Martina Reinhart-Schönauer 20.08.2006 Kärnten läuft 1:40:43
262. Pascal Le Bail 13.08.2006 Thörl 1:37:56
263. Thomas Schönauer 9.07.2006 Aisttal 1:30:01
264. Martina Reinhart-Schönauer 9.07.2006 Aisttal 1:44:04
265. Andreas Stitz 17.06.2006 Deutsch Wagram 1:18:13
266. Robert Wagner 17.06.2006 Deutsch Wagram 1:31:08
267. Sonja Wirgler 17.06.2006 Deutsch Wagram 1:47:17
268. Susanne Bohdal 11.06.2006 Mondsee 1:39:22
269. Martina Reinhart-Schönauer 28.05.2006 Knittelfeld 1:38:51
270. Andreas Stitz 7.05.2006 Wien-VCM 1:14:23
271. Andrea Mayr 7.05.2006 Wien-VCM 1:14:24
272. Anita Zankl 7.05.2006 Wien-VCM 1:31:22
273. Martin Noé 7.05.2006 Wien-VCM 1:42:59
274. Andreas Hascher 7.05.2006 Wien-VCM 1:55:03
275. Gerhard Stenger 7.05.2006 Wien-VCM 1:58:32
276. Christof Elsensohn 7.05.2006 Triest 2:07:43
277. Gerhard Mocza 7.05.2006 Triest 2:07:44
278. Robert Wagner 2.04.2006 Wien-Kagran 1:24:06
279. Susanne Bohdal 2.04.2006 Wien-Kagran 1:30:55
280. Erwin Hasenleithner 2.04.2006 Bratislava 1:32:10
281. Martina Reinhart-Schönauer 2.04.2006 Wien-Kagran 1:37:35
282. Sieglinde Bernauer 2.04.2006 Wien-Kagran 1:42:19
283. Friedrich Schiller 2.04.2006 Wien-Kagran 1:42:47
284. Martha Auer 2.04.2006 Wien-Kagran 1:57:07
285. Gerhard Mocza 2.04.2006 Wien-Kagran 2:04:11
286. Christof Elsensohn 2.04.2006 Wien-Kagran 2:04:11
287. Wassil Wassileff 2.04.2006 Bratislava 2:11:00
288. Werner Hochreiter 26.03.2006 Wien-Prater 1:23:53
289. Christian Lechner 26.03.2006 Wien-Prater 1:41:20
290. Andreas Stitz 19.03.2006 Linz 1:13:06
291. Robert Wagner 12.03.2006 Wien-Prater 1:27:05
292. Pascal Le Bail 12.03.2006 Wien-Prater 1:28:34
293. Susanne Bohdal 12.03.2006 Wien-Prater 1:30:32
294. Andreas Stitz 19.02.2006 Wien-Prater 1:15:32
295. Pascal Le Bail 19.02.2006 Wien-Prater 1:26:52
296. Sonja Wirgler 19.02.2006 Wien-Prater 1:44:22
297. Martina Reinhart-Schönauer 11.02.2006 Wailea-Hawaii 1:44:48
298. Andreas Stitz 22.01.2006 Wien-Prater 1:18:28
299. Pascal Le Bail 22.01.2006 Wien-Prater 1:29:24
300. Pascal Le Bail 20.11.2005 Wien-Prater 1:31:37
301. Rudolf Erhard 20.11.2005 Wien-Prater 1:35:56
302. Christian Lechner 20.11.2005 Wien-Prater 1:44:48
303. Alfred Jurinka 20.11.2005 Wien-Prater 1:51:58
304. Manuel Zankl 30.10.2005 Wien-Prater 1:17:04
305. Susanne Bohdal 30.10.2005 Wien-Prater 1:32:41
306. Martina Reinhart-Schönauer 30.10.2005 Wien-Prater 1:38:07
307. Florian Steinmaurer 30.10.2005 Wien-Prater 1:41:01
308. Alfred Jurinka 30.10.2005 Wien-Prater 1:53:34
309. Thomas Schönauer 18.09.2005 Wachau 1:19:21
310. Susanne Bohdal 18.09.2005 Wachau 1:33:47
311. Martina Reinhart-Schönauer 18.09.2005 Wachau 1:33:52
312. Günther Spelic 18.09.2005 Wachau 1:34:36
313. Sherri Spelic 18.09.2005 Wachau 1:34:37
314. Rudolf Kurzbauer 18.09.2005 Wachau 1:49:46
315. Alfred Jurinka 18.09.2005 Wachau 1:56:56
316. Anna Weber 18.09.2005 Wachau 2:13:59
317. Susanne Bohdal 21.08.2005 Kärnten läuft 1:33:47
318. Florian Steinmaurer 19.06.2005 Wien-Inner City 1:36:21
319. Robert Wagner 22.05.2005 Wien-VCM 1:36:21
320. Franz Ulreich 22.05.2005 Wien-VCM 1:53:20
321. Rudolf Kurzbauer 22.05.2005 Wien-VCM 2:05:09
322. Anna Weber 22.05.2005 Wien-VCM 2:33:10
323. Andreas Stitz 24.04.2005 Wien-Kagran 1:15:14
324. Manuel Zankl 24.04.2005 Wien-Prater 1:19:00
325. Christian Landsteiner 24.04.2005 Wien-Kagran 1:25:55
326. Julia Oslansky 24.04.2005 Salzburg 1:40:20
327. Christian Lechner 24.04.2005 Salzburg 1:47:42
328. Roger Emmett 24.04.2005 Wien-Prater 1:53:59
329. Gregor Lingl 24.04.2005 Wien-Kagran 2:04:46
330. Alfred Wolloch 24.04.2005 Wien-Kagran 2:04:46
331. Alfred Jurinka 24.04.2005 Wien-Kagran 2:04:56
332. Friedrich Schiller 17.04.2005 Linz 1:48:02
333. Martha Auer 17.04.2005 Linz 1:55:34
334. Roger Emmett 3.04.2005 Wien-Prater 1:59:11
335. Andreas Hascher 2.04.2005 Prag 1:46:52
336. Robert Wagner 13.03.2005 Wien-Prater 1:28:54
337. Erwin Hasenleithner 13.03.2005 Wien-Prater 1:30:59
338. Roger Emmett 13.03.2005 Wien-Prater 1:57:24
339. Pascal Le Bail 13.02.2005 Wien-Prater 1:30:15
340. Pascal Le Bail 16.01.2005 Wien-Prater 1:27:24
341. Roger Emmett 16.01.2005 Wien-Prater 1:55:24
342. Andreas Stitz 24.10.2004 Klagenfurt 1:12:02
343. Andreas Hascher 19.09.2004 Wachau 1:46:01
344. Gregor Lingl 19.09.2004 Wachau 1:56:18
345. Alfred Wolloch 19.09.2004 Wachau 1:59:21
346. Pascal Le Bail 10.07.2004 Zöbern/Kirchschlag 1:26:04
347. Robert Wagner 12.06.2004 Deutsch Wagram 1:32:18
348. Erwin Hasenleithner 12.06.2004 Deutsch Wagram 1:32:57
349. Pascal Le Bail 1.05.2004 Welsch-Lauf 1:33:38
350. Roger Emmett 1.05.2004 Welsch-Lauf 2:05:57
351. Thomas Göbel 18.04.2004 Linz 1:58:20
352. Andreas Stitz 28.03.2004 Wiener Meisterschaften 1:13:03
353. Pascal Le Bail 28.03.2004 Wiener Meisterschaften 1:27:23
354. Pascal Le Bail 7.03.2004 Wien-Prater 1:26:24
355. Roger Emmett 7.03.2004 Wien-Prater 1:52:44
356. Pascal Le Bail 15.02.2004 Wien-Prater 1:24:53
357. Erwin Hasenleithner 15.02.2004 Wien-Prater 1:26:55
358. Roger Emmett 15.02.2004 Wien-Prater 1:50:25
359. Pascal Le Bail 18.01.2004 Wien-Prater 1:26:09
360. Martin Schiessel 18.01.2004 Wien-Prater 1:38:58
361. Roger Emmett 18.01.2004 Wien-Prater 1:50:49
362. Pascal Le Bail 16.11.2003 Wien-Prater 1:28:32
363. Robert Fischer 16.11.2003 Wien-Prater 1:38:11
364. Roger Emmett 16.11.2003 Wien-Prater 1:51:37
365. Katharina Baldinger 28.09.2003 Wiener Meisterschaften 1:27:25
366. Franz Ulreich 21.09.2003 Wien-Herbstlauf 1:45:08
367. Kurt Winterstein 21.09.2003 Wien-Herbstlauf 2:10:49
368. Katharina Baldinger 14.09.2003 Wachau 1:27:59
369. Robert Fischer 14.09.2003 Wachau 1:46:05
370. Evelyn Bürbaumer 14.09.2003 Wachau 1:55:25
371. Alfred Wolloch 14.09.2003 Wachau 1:59:32
372. Evelyn Bürbaumer 24.08.2003 Kärnten läuft 2:03:40
373. Peter Hofer 8.06.2003 Deutsch Wagram 1:27:04
374. Robert Wagner 8.06.2003 Deutsch Wagram 1:42:57
375. Doris Gretzl 6.06.2003 Linz 1:54:49
376. Peter Hofer 6.04.2003 Wien-Kagran 1:23:06
377. Franz Ulreich 6.04.2003 Wien-Kagran 1:48:34
378. Kurt Winterstein 6.04.2003 Wien-Kagran 2:12:15
379. Peter Hofer 23.02.2003 Wien-Prater 1:21:00
380. Erwin Hasenleithner 23.02.2003 Wien-Prater 1:29:13
381. Andreas Hascher 23.02.2003 Wien-Prater 1:33:34
382. Wolfgang Piffl 23.02.2003 Wien-Prater 1:39:13
383. Gerda Piffl 23.02.2003 Wien-Prater 1:45:20
384. Roger Emmett 23.02.2003 Wien-Prater 1:48:07
385. Roger Emmett 17.11.2002 Wien-Prater 1:47:21
386. Erwin Hasenleithner 29.09.2002 Lissabon 1:34:15
387. Andreas Hascher 22.09.2002 Wien-Herbstlauf 1:37:04
388. Franz Ulreich 22.09.2002 Wien-Herbstlauf 1:44:42
389. Roger Emmett 22.09.2002 Wien-Herbstlauf 1:46:00
390. Roger Emmett 22.09.2002 Wien-Herbstlauf 1:54:26
391. Alfred Wolloch 15.09.2002 Wachau 1:56:20
392. Evelyn Bürbaumer 24.08.2002 Wörthersee 2:02:14
393. Norbert Wandl 24.08.2002 Wörthersee 2:23:09
394. Roland Csar 1.05.2002 Bad Blumau 1:45:08
395. Roger Emmett 21.04.2002 Wien-Kagran 1:49:17
396. Franz Ulreich 21.04.2002 Wien-Kagran 1:51:52
397. Evelyn Bürbaumer 21.04.2002 Wien-Kagran 2:02:34
398. Joachim Wieser 14.04.2002 Linz 1:35:46
399. Christian Lechner 14.04.2002 Linz 1:38:19
400. Thomas Brunner 14.04.2002 Linz 1:39:10
401. Evelyn Bürbaumer 14.04.2002 Linz 1:57:00
402. Evelyn Bürbaumer 24.03.2002 Graz 1:57:17
403. Christian Lechner 17.03.2002 Wien-Prater 1:38:28
404. Roger Emmett 17.03.2002 Wien-Prater 1:51:33
405. Evelyn Bürbaumer 17.03.2002 Wien-Prater 1:57:12
406. Robert Wagner 17.02.2002 Wien-Prater 1:27:01
407. Erwin Hasenleithner 17.02.2002 Wien-Prater 1:27:45
408. Andreas Hascher 17.02.2002 Wien-Prater 1:35:29
409. Wolfgang Piffl 17.02.2002 Wien-Prater 1:44:14
410. Gerda Piffl 17.02.2002 Wien-Prater 1:47:40
411. Roger Emmett 17.02.2002 Wien-Prater 1:50:32
412. Christian Strasser 3.02.2002 Bad Füssing 1:47:34
413. Robert Wagner 20.01.2002 Wien-Prater 1:26:41
414. Erwin Hasenleithner 20.01.2002 Wien-Prater 1:27:22
415. Joachim Wieser 20.01.2002 Wien-Prater 1:37:47
416. Andreas Hascher 23.09.2001 Wien-Herbstlauf 1:27:10
417. Erwin Hasenleithner 23.09.2001 Wien-Herbstlauf 1:28:00
418. Christian Lechner 23.09.2001 Wien-Herbstlauf 1:39:23
419. Gerda Piffl 16.09.2001 Wachau 1:45:10
420. Karin Lingl 16.09.2001 Wachau 2:01:08
421. Gregor Lingl 16.09.2001 Wachau 2:01:08
422. Christian Lechner 22.04.2001 Wien-Prater 1:36:52
423. Gregor Lingl 22.04.2001 Wien-Kagran 1:55:09
424. Wolfgang Piffl 8.04.2001 Wels 1:43:35
425. Gerda Piffl 8.04.2001 Wels 1:53:52
426. Erwin Hasenleithner 25.02.2001 Wien-Prater 1:24:02
427. Robert Wagner 25.02.2001 Wien-Prater 1:28:30
428. Andreas Hascher 25.02.2001 Wien-Prater 1:29:43
429. Karlheinz Gröchenig 25.02.2001 Wien-Prater 1:31:49
430. Andreas Gahleitner 25.02.2001 Wien-Prater 1:31:54
431. Christian Lechner 25.02.2001 Wien-Prater 1:40:35
432. Wolfgang Piffl 25.02.2001 Wien-Prater 1:44:37
433. Gerda Piffl 25.02.2001 Wien-Prater 1:57:14
434. Peter Hofer 11.09.1994 Auersthal 1:18:20