Alle Halbmarathons der Falschen Hasen

Für die persönlichen Bestzeiten hier klicken
Sortieren nach:
1. Gerhard Müller 23.10.2011 Wien-Prater 1:41:43
2. Matthias Müller 9.10.2011 Graz 1:11:05
3. Andrea Mayr 9.10.2011 Graz 1:12:45
4. Anita Schaller 18.09.2011 Wachau 1:32:30
5. Rudolf Erhard 18.09.2011 Wachau 1:54:45
6. Walter Holzer 17.04.2011 Wien-VCM 1:51:09
7. Andreas Hascher 17.04.2011 Wien-VCM 1:52:29
8. Gerhard Stenger 17.04.2011 Wien-VCM 1:58:06
9. Alfred Jurinka 17.04.2011 Wien-VCM 2:03:23
10. Roger Emmett 17.04.2011 Wien-VCM 2:12:53
11. Andrea Mayr 3.04.2011 Berlin 1:13:22
12. Andreas Stitz 3.04.2011 Berlin 1:18:08
13. David Schneider 27.03.2011 Wels 1:07:47
14. Thea Lillehov 27.03.2011 Wels 1:32:35
15. Robert Wagner 27.02.2011 Wien-Prater 1:20:37
16. Pascal Le Bail 27.02.2011 Wien-Prater 1:38:21
17. Josef Preihs 27.02.2011 Wien-Prater 1:54:15
18. Roger Emmett 27.02.2011 Wien-Prater 2:03:42
19. Josef Preihs 20.02.2011 Wien-Prater 1:44:08
20. Andrea Mayr 19.09.2010 Wachau 1:14:21
21. Anita Schaller 19.09.2010 Wachau 1:30:45
22. Robert Wagner 18.04.2010 Wien-VCM 1:22:44
23. Gerhard Stenger 18.04.2010 Wien-VCM 1:59:32
24. Nina Ickinger 18.04.2010 Wien-VCM 2:14:11
25. Birgit Breyner 21.03.2010 Wien-Prater 1:34:44
26. Andrea Mayr 7.03.2010 Wien-Prater 1:14:50
27. Pascal Le Bail 21.02.2010 Wien-Prater 1:35:54
28. Josef Preihs 21.02.2010 Wien-Prater 1:53:37
29. Robert Wagner 14.02.2010 Wien-Prater 1:23:50
30. Josef Preihs 14.02.2010 Wien-Prater 1:49:08
31. Josef Preihs 24.01.2010 Wien-Prater 1:46:45
32. Robert Wagner 17.01.2010 Wien-Prater 1:25:06
33. Birgit Breyner 17.01.2010 Wien-Prater 1:31:49
34. Pascal Le Bail 17.01.2010 Wien-Prater 1:37:40
35. Josef Preihs 17.01.2010 Wien-Prater 1:43:32
36. Georg Marterer 25.10.2009 Wien-Prater 1:36:36
37. Clemens Kunkel 11.10.2009 Graz 1:42:12
38. Nina Ickinger 11.10.2009 Graz 2:19:53
39. Rudolf Erhard 6.06.2009 Deutsch Wagram 1:44:03
40. Josef Preihs 2.05.2009 Welsch-Lauf 1:52:34
41. Robert Wagner 19.04.2009 Wien-VCM 1:29:41
42. Martina Reinhart-Schönauer 19.04.2009 Wien-VCM 1:43:45
43. Josef Preihs 19.04.2009 Wien-VCM 1:50:54
44. Gerhard Stenger 19.04.2009 Wien-VCM 2:00:03
45. Nina Ickinger 19.04.2009 Wien-VCM 2:33:24
46. Martina Reinhart-Schönauer 22.03.2009 Wien-Kagran 1:42:23
47. Josef Preihs 22.03.2009 Wien-Kagran 1:43:06
48. Robert Wagner 8.03.2009 Wien-Prater 1:24:55
49. Erwin Hasenleithner 8.03.2009 Wien-Prater 1:35:31
50. Sonja Wirgler 8.03.2009 Wien-Prater 1:42:50
51. Robert Wagner 15.02.2009 Wien-Prater 1:26:00
52. Josef Preihs 15.02.2009 Wien-Prater 2:00:24
53. Andrea Mayr 8.02.2009 Wien-Prater 1:12:14
54. Josef Preihs 8.02.2009 Wien-Prater 1:42:21
55. Roger Emmett 16.11.2008 Wien-Prater 1:56:57
56. Martina Reinhart-Schönauer 26.10.2008 Wien-Prater 1:38:38
57. Bernhard Beybel 28.09.2008 Wien-Kaisermühlen 1:31:54
58. Bernhard Beybel 14.09.2008 Wachau 1:29:46
59. Martina Reinhart-Schönauer 14.09.2008 Wachau 1:38:24
60. Bernhard Beybel 27.04.2008 Wien-VCM 1:35:05
61. Julia Oslansky 27.04.2008 Wien-VCM 1:42:46
62. Doris Brunner 27.04.2008 Wien-VCM 1:46:00
63. Andreas Hascher 27.04.2008 Wien-VCM 2:01:34
64. Gerhard Stenger 27.04.2008 Wien-VCM 2:05:10
65. Christian Lechner 27.04.2008 Wien-VCM 2:06:59
66. Andrea Mayr 13.04.2008 Linz 1:12:47
67. Andreas Stitz 13.04.2008 Linz 1:15:25
68. Sonja Wirgler 13.04.2008 Linz 1:40:09
69. Josef Preihs 30.03.2008 Wien-Kagran 1:37:43
70. Erwin Hasenleithner 9.03.2008 Wien-Prater 1:33:20
71. Anita Schaller 9.03.2008 Wien-Prater 1:34:38
72. Josef Preihs 9.03.2008 Wien-Prater 1:39:07
73. Karlheinz Gröchenig 9.03.2008 Wien-Prater 1:41:30
74. Sonja Wirgler 9.03.2008 Wien-Prater 1:41:50
75. Roger Emmett 9.03.2008 Wien-Prater 1:55:42
76. Roman Weger 24.02.2008 Treviglio 1:04:49
77. Roger Emmett 3.02.2008 Wien-Prater 1:57:16
78. Robert Wagner 13.01.2008 Wien-Prater 1:25:23
79. Sonja Wirgler 13.01.2008 Wien-Prater 1:45:32
80. Doris Brunner 13.01.2008 Wien-Prater 1:50:53
81. Alfred Jurinka 19.11.2007 Wien-Prater 1:47:19
82. Roger Emmett 19.11.2007 Wien-Prater 1:59:16
83. Manuel Zankl 28.10.2007 Wien-Prater 1:14:53
84. Alfred Jurinka 21.10.2007 Piestingtal 1:45:58
85. Marianne Schrötter 7.10.2007 3-Länder-HM 2:10:07
86. Roman Weger 16.09.2007 Wachau 1:09:00
87. Manuel Zankl 16.09.2007 Wachau 1:18:42
88. Helga Hackenberg 16.09.2007 Wachau 1:59:34
89. Martin Tschiedel 19.08.2007 Kärnten läuft 1:37:28
90. Carola Bendl-Tschiedel 19.08.2007 Kärnten läuft 1:46:48
91. Martin Noé 17.06.2007 Knittelfeld 1:32:14
92. Sonja Wirgler 2.06.2007 Deutsch Wagram 1:42:07
93. Martin Tschiedel 6.05.2007 Eisenstadt 1:30:11
94. Carola Bendl-Tschiedel 6.05.2007 Eisenstadt 1:34:27
95. Manuel Zankl 29.04.2007 Wien-VCM 1:26:31
96. Martin Noé 29.04.2007 Wien-VCM 1:40:59
97. Gerhard Stenger 29.04.2007 Wien-VCM 1:59:41
98. Gerhard Mocza 29.04.2007 Wien-VCM 2:01:11
99. Helga Hackenberg 29.04.2007 Wien-VCM 2:07:36
100. Doris Sumereder 29.04.2007 Wien-VCM 2:13:15
101. Christof Elsensohn 29.04.2007 Wien-VCM 2:15:44
102. Sonja Wirgler 22.04.2007 Guntramsdorf 1:49:18
103. Carola Bendl-Tschiedel 1.04.2007 Bratislava 1:33:31
104. Martin Tschiedel 1.04.2007 Bratislava 1:33:32
105. Roman Weger 25.03.2007 Wien-Kagran 1:04:36
106. Manuel Zankl 25.03.2007 Wien-Kagran 1:16:06
107. Martin Tschiedel 25.03.2007 Wien-Kagran 1:26:19
108. Anita Schaller 25.03.2007 Wien-Kagran 1:29:56
109. Carola Bendl-Tschiedel 25.03.2007 Wien-Kagran 1:35:04
110. Sonja Wirgler 11.03.2007 Wien-Prater 1:46:45
111. Roger Emmett 11.03.2007 Wien-Prater 1:55:41
112. Robert Wagner 18.02.2007 Wien-Prater 1:25:08
113. Erwin Hasenleithner 18.02.2007 Wien-Prater 1:30:12
114. Sonja Wirgler 18.02.2007 Wien-Prater 1:44:47
115. Roger Emmett 18.02.2007 Wien-Prater 1:55:41
116. Robert Wagner 21.01.2007 Wien-Prater 1:24:56
117. Sonja Wirgler 21.01.2007 Wien-Prater 1:46:42
118. Roger Emmett 21.01.2007 Wien-Prater 1:53:37
119. Christian Lechner 19.11.2006 Wien-Prater 1:43:19
120. Robert Wagner 29.10.2006 Wien-Prater 1:27:28
121. Susanne Bohdal 29.10.2006 Wien-Prater 1:30:04
122. Bernhard Beybel 26.10.2006 Linz 1:27:43
123. Bernhard Beybel 17.09.2006 Wachau 1:31:58
124. Martina Reinhart-Schönauer 17.09.2006 Wachau 1:37:28
125. Christof Elsensohn 17.09.2006 Wachau 1:54:04
126. Gerhard Mocza 17.09.2006 Wachau 2:03:44
127. Roman Weger 20.08.2006 Kärnten läuft 1:07:12
128. Manuel Zankl 20.08.2006 Kärnten läuft 1:17:22
129. Susanne Bohdal 20.08.2006 Kärnten läuft 1:31:24
130. Martina Reinhart-Schönauer 20.08.2006 Kärnten läuft 1:40:43
131. Pascal Le Bail 13.08.2006 Thörl 1:37:56
132. Thomas Schönauer 9.07.2006 Aisttal 1:30:01
133. Martina Reinhart-Schönauer 9.07.2006 Aisttal 1:44:04
134. Andreas Stitz 17.06.2006 Deutsch Wagram 1:18:13
135. Robert Wagner 17.06.2006 Deutsch Wagram 1:31:08
136. Sonja Wirgler 17.06.2006 Deutsch Wagram 1:47:17
137. Susanne Bohdal 11.06.2006 Mondsee 1:39:22
138. Martina Reinhart-Schönauer 28.05.2006 Knittelfeld 1:38:51
139. Andreas Stitz 7.05.2006 Wien-VCM 1:14:23
140. Andrea Mayr 7.05.2006 Wien-VCM 1:14:24
141. Anita Schaller 7.05.2006 Wien-VCM 1:31:22
142. Martin Noé 7.05.2006 Wien-VCM 1:42:59
143. Andreas Hascher 7.05.2006 Wien-VCM 1:55:03
144. Gerhard Stenger 7.05.2006 Wien-VCM 1:58:32
145. Christof Elsensohn 7.05.2006 Triest 2:07:43
146. Gerhard Mocza 7.05.2006 Triest 2:07:44
147. Robert Wagner 2.04.2006 Wien-Kagran 1:24:06
148. Susanne Bohdal 2.04.2006 Wien-Kagran 1:30:55
149. Erwin Hasenleithner 2.04.2006 Bratislava 1:32:10
150. Martina Reinhart-Schönauer 2.04.2006 Wien-Kagran 1:37:35
151. Sieglinde Bernauer 2.04.2006 Wien-Kagran 1:42:19
152. Friedrich Schiller 2.04.2006 Wien-Kagran 1:42:47
153. Martha Auer 2.04.2006 Wien-Kagran 1:57:07
154. Gerhard Mocza 2.04.2006 Wien-Kagran 2:04:11
155. Christof Elsensohn 2.04.2006 Wien-Kagran 2:04:11
156. Wassil Wassileff 2.04.2006 Bratislava 2:11:00
157. Werner Hochreiter 26.03.2006 Wien-Prater 1:23:53
158. Christian Lechner 26.03.2006 Wien-Prater 1:41:20
159. Andreas Stitz 19.03.2006 Linz 1:13:06
160. Robert Wagner 12.03.2006 Wien-Prater 1:27:05
161. Pascal Le Bail 12.03.2006 Wien-Prater 1:28:34
162. Susanne Bohdal 12.03.2006 Wien-Prater 1:30:32
163. Andreas Stitz 19.02.2006 Wien-Prater 1:15:32
164. Pascal Le Bail 19.02.2006 Wien-Prater 1:26:52
165. Sonja Wirgler 19.02.2006 Wien-Prater 1:44:22
166. Martina Reinhart-Schönauer 11.02.2006 Wailea-Hawaii 1:44:48
167. Andreas Stitz 22.01.2006 Wien-Prater 1:18:28
168. Pascal Le Bail 22.01.2006 Wien-Prater 1:29:24
169. Pascal Le Bail 20.11.2005 Wien-Prater 1:31:37
170. Rudolf Erhard 20.11.2005 Wien-Prater 1:35:56
171. Christian Lechner 20.11.2005 Wien-Prater 1:44:48
172. Alfred Jurinka 20.11.2005 Wien-Prater 1:51:58
173. Manuel Zankl 30.10.2005 Wien-Prater 1:17:04
174. Susanne Bohdal 30.10.2005 Wien-Prater 1:32:41
175. Martina Reinhart-Schönauer 30.10.2005 Wien-Prater 1:38:07
176. Florian Steinmaurer 30.10.2005 Wien-Prater 1:41:01
177. Alfred Jurinka 30.10.2005 Wien-Prater 1:53:34
178. Thomas Schönauer 18.09.2005 Wachau 1:19:21
179. Susanne Bohdal 18.09.2005 Wachau 1:33:47
180. Martina Reinhart-Schönauer 18.09.2005 Wachau 1:33:52
181. Günther Spelic 18.09.2005 Wachau 1:34:36
182. Sherri Spelic 18.09.2005 Wachau 1:34:37
183. Rudolf Kurzbauer 18.09.2005 Wachau 1:49:46
184. Alfred Jurinka 18.09.2005 Wachau 1:56:56
185. Anna Weber 18.09.2005 Wachau 2:13:59
186. Susanne Bohdal 21.08.2005 Kärnten läuft 1:33:47
187. Florian Steinmaurer 19.06.2005 Wien-Inner City 1:36:21
188. Robert Wagner 22.05.2005 Wien-VCM 1:36:21
189. Franz Ulreich 22.05.2005 Wien-VCM 1:53:20
190. Rudolf Kurzbauer 22.05.2005 Wien-VCM 2:05:09
191. Anna Weber 22.05.2005 Wien-VCM 2:33:10
192. Andreas Stitz 24.04.2005 Wien-Kagran 1:15:14
193. Manuel Zankl 24.04.2005 Wien-Prater 1:19:00
194. Christian Landsteiner 24.04.2005 Wien-Kagran 1:25:55
195. Julia Oslansky 24.04.2005 Salzburg 1:40:20
196. Christian Lechner 24.04.2005 Salzburg 1:47:42
197. Roger Emmett 24.04.2005 Wien-Prater 1:53:59
198. Gregor Lingl 24.04.2005 Wien-Kagran 2:04:46
199. Alfred Wolloch 24.04.2005 Wien-Kagran 2:04:46
200. Alfred Jurinka 24.04.2005 Wien-Kagran 2:04:56
201. Friedrich Schiller 17.04.2005 Linz 1:48:02
202. Martha Auer 17.04.2005 Linz 1:55:34
203. Roger Emmett 3.04.2005 Wien-Prater 1:59:11
204. Andreas Hascher 2.04.2005 Prag 1:46:52
205. Robert Wagner 13.03.2005 Wien-Prater 1:28:54
206. Erwin Hasenleithner 13.03.2005 Wien-Prater 1:30:59
207. Roger Emmett 13.03.2005 Wien-Prater 1:57:24
208. Pascal Le Bail 13.02.2005 Wien-Prater 1:30:15
209. Pascal Le Bail 16.01.2005 Wien-Prater 1:27:24
210. Roger Emmett 16.01.2005 Wien-Prater 1:55:24
211. Andreas Stitz 24.10.2004 Klagenfurt 1:12:02
212. Andreas Hascher 19.09.2004 Wachau 1:46:01
213. Gregor Lingl 19.09.2004 Wachau 1:56:18
214. Alfred Wolloch 19.09.2004 Wachau 1:59:21
215. Pascal Le Bail 10.07.2004 Zöbern/Kirchschlag 1:26:04
216. Robert Wagner 12.06.2004 Deutsch Wagram 1:32:18
217. Erwin Hasenleithner 12.06.2004 Deutsch Wagram 1:32:57
218. Pascal Le Bail 1.05.2004 Welsch-Lauf 1:33:38
219. Roger Emmett 1.05.2004 Welsch-Lauf 2:05:57
220. Thomas Göbel 18.04.2004 Linz 1:58:20
221. Andreas Stitz 28.03.2004 Wiener Meisterschaften 1:13:03
222. Pascal Le Bail 28.03.2004 Wiener Meisterschaften 1:27:23
223. Pascal Le Bail 7.03.2004 Wien-Prater 1:26:24
224. Roger Emmett 7.03.2004 Wien-Prater 1:52:44
225. Pascal Le Bail 15.02.2004 Wien-Prater 1:24:53
226. Erwin Hasenleithner 15.02.2004 Wien-Prater 1:26:55
227. Roger Emmett 15.02.2004 Wien-Prater 1:50:25
228. Pascal Le Bail 18.01.2004 Wien-Prater 1:26:09
229. Martin Schiessel 18.01.2004 Wien-Prater 1:38:58
230. Roger Emmett 18.01.2004 Wien-Prater 1:50:49
231. Pascal Le Bail 16.11.2003 Wien-Prater 1:28:32
232. Robert Fischer 16.11.2003 Wien-Prater 1:38:11
233. Roger Emmett 16.11.2003 Wien-Prater 1:51:37
234. Katharina Baldinger 28.09.2003 Wiener Meisterschaften 1:27:25
235. Franz Ulreich 21.09.2003 Wien-Herbstlauf 1:45:08
236. Kurt Winterstein 21.09.2003 Wien-Herbstlauf 2:10:49
237. Katharina Baldinger 14.09.2003 Wachau 1:27:59
238. Robert Fischer 14.09.2003 Wachau 1:46:05
239. Evelyn Bürbaumer 14.09.2003 Wachau 1:55:25
240. Alfred Wolloch 14.09.2003 Wachau 1:59:32
241. Evelyn Bürbaumer 24.08.2003 Kärnten läuft 2:03:40
242. Peter Hofer 8.06.2003 Deutsch Wagram 1:27:04
243. Robert Wagner 8.06.2003 Deutsch Wagram 1:42:57
244. Doris Gretzl 6.06.2003 Linz 1:54:49
245. Peter Hofer 6.04.2003 Wien-Kagran 1:23:06
246. Franz Ulreich 6.04.2003 Wien-Kagran 1:48:34
247. Kurt Winterstein 6.04.2003 Wien-Kagran 2:12:15
248. Peter Hofer 23.02.2003 Wien-Prater 1:21:00
249. Erwin Hasenleithner 23.02.2003 Wien-Prater 1:29:13
250. Andreas Hascher 23.02.2003 Wien-Prater 1:33:34
251. Wolfgang Piffl 23.02.2003 Wien-Prater 1:39:13
252. Gerda Piffl 23.02.2003 Wien-Prater 1:45:20
253. Roger Emmett 23.02.2003 Wien-Prater 1:48:07
254. Roger Emmett 17.11.2002 Wien-Prater 1:47:21
255. Erwin Hasenleithner 29.09.2002 Lissabon 1:34:15
256. Andreas Hascher 22.09.2002 Wien-Herbstlauf 1:37:04
257. Franz Ulreich 22.09.2002 Wien-Herbstlauf 1:44:42
258. Roger Emmett 22.09.2002 Wien-Herbstlauf 1:46:00
259. Roger Emmett 22.09.2002 Wien-Herbstlauf 1:54:26
260. Alfred Wolloch 15.09.2002 Wachau 1:56:20
261. Evelyn Bürbaumer 24.08.2002 Wörthersee 2:02:14
262. Norbert Wandl 24.08.2002 Wörthersee 2:23:09
263. Roland Csar 1.05.2002 Bad Blumau 1:45:08
264. Roger Emmett 21.04.2002 Wien-Kagran 1:49:17
265. Franz Ulreich 21.04.2002 Wien-Kagran 1:51:52
266. Evelyn Bürbaumer 21.04.2002 Wien-Kagran 2:02:34
267. Joachim Wieser 14.04.2002 Linz 1:35:46
268. Christian Lechner 14.04.2002 Linz 1:38:19
269. Thomas Brunner 14.04.2002 Linz 1:39:10
270. Evelyn Bürbaumer 14.04.2002 Linz 1:57:00
271. Evelyn Bürbaumer 24.03.2002 Graz 1:57:17
272. Christian Lechner 17.03.2002 Wien-Prater 1:38:28
273. Roger Emmett 17.03.2002 Wien-Prater 1:51:33
274. Evelyn Bürbaumer 17.03.2002 Wien-Prater 1:57:12
275. Robert Wagner 17.02.2002 Wien-Prater 1:27:01
276. Erwin Hasenleithner 17.02.2002 Wien-Prater 1:27:45
277. Andreas Hascher 17.02.2002 Wien-Prater 1:35:29
278. Wolfgang Piffl 17.02.2002 Wien-Prater 1:44:14
279. Gerda Piffl 17.02.2002 Wien-Prater 1:47:40
280. Roger Emmett 17.02.2002 Wien-Prater 1:50:32
281. Christian Strasser 3.02.2002 Bad Füssing 1:47:34
282. Robert Wagner 20.01.2002 Wien-Prater 1:26:41
283. Erwin Hasenleithner 20.01.2002 Wien-Prater 1:27:22
284. Joachim Wieser 20.01.2002 Wien-Prater 1:37:47
285. Andreas Hascher 23.09.2001 Wien-Herbstlauf 1:27:10
286. Erwin Hasenleithner 23.09.2001 Wien-Herbstlauf 1:28:00
287. Christian Lechner 23.09.2001 Wien-Herbstlauf 1:39:23
288. Gerda Piffl 16.09.2001 Wachau 1:45:10
289. Gregor Lingl 16.09.2001 Wachau 2:01:08
290. Karin Lingl 16.09.2001 Wachau 2:01:08
291. Christian Lechner 22.04.2001 Wien-Prater 1:36:52
292. Gregor Lingl 22.04.2001 Wien-Kagran 1:55:09
293. Wolfgang Piffl 8.04.2001 Wels 1:43:35
294. Gerda Piffl 8.04.2001 Wels 1:53:52
295. Erwin Hasenleithner 25.02.2001 Wien-Prater 1:24:02
296. Robert Wagner 25.02.2001 Wien-Prater 1:28:30
297. Andreas Hascher 25.02.2001 Wien-Prater 1:29:43
298. Karlheinz Gröchenig 25.02.2001 Wien-Prater 1:31:49
299. Andreas Gahleitner 25.02.2001 Wien-Prater 1:31:54
300. Christian Lechner 25.02.2001 Wien-Prater 1:40:35
301. Wolfgang Piffl 25.02.2001 Wien-Prater 1:44:37
302. Gerda Piffl 25.02.2001 Wien-Prater 1:57:14