Persönliche Marathonbestzeiten

Nach Name sortieren
1. Peter Wundsam 21.05.2000 Wien 2:21:09
2. Andrea Mayr 19.04.2009 Wien 2:30:43
3. Werner Hochreiter 26.05.2002 Wien 2:42:13
4. Andreas Bartl 6.05.2012 Salzburg 2:46:48
5. Manuel Zankl 18.04.2004 Linz 2:56:42
6. Thomas Schönauer 14.04.1991 Wien 2:58:39
7. Erwin Hasenleithner 14.04.1996 Wien 2:59:57
8. Robert Wagner 28.10.2007 Wien 3:00:05
9. Andreas Stitz 22.04.1990 Wien 3:02:33
10. Pascal Le Bail 26.10.2003 Wien 3:04:05
11. Gregor Lingl 18.04.1993 Wien 3:07:33
12. Bernhard Beybel 12.10.2008 Graz 3:08:48
13. Karlheinz Gröchenig 20.05.2001 Wien 3:09:06
14. Anita Schaller 15.04.2012 Wien 3:11:20
15. Sherri Spelic 22.10.1995 Graz 3:14:12
16. Birgit Breyner 24.05.2009 Kopenhagen 3:15:55
17. Günther Spelic 16.05.2004 Wien 3:16:55
18. Rudolf Erhard 22.04.2001 Hamburg 3:19:40
19. Andreas Hascher 25.03.2001 Rom 3:21:39
20. Josef Preihs 18.09.2005 Güssing 3:23:59
21. Christian Lechner 22.10.1995 Graz 3:24:02
22. Peter Hofer 25.05.2003 Wien 3:28:15
23. Andreas Gahleitner 8.04.2001 Paris 3:29:00
24. Harald Pichler 16.05.2004 Wien 3:33:16
25. Julia Oslansky 26.10.2003 Wien 3:35:05
26. Joachim Wieser 26.05.2002 Wien 3:35:10
27. Martina Reinhart-Schönauer 7.05.2006 Wien 3:39:07
28. Roger Emmett 26.05.2002 Wien 3:53:07
29. Walter Holzer 26.05.2002 Wien 3:55:23
30. Katharina Baldinger 25.05.1997 Wien 3:57:16
31. Friedrich Schiller 22.05.2005 Wien 4:06:28
32. Thomas Göbel 21.05.2000 Wien 4:17:02
33. Brigitte Ziemendorf 29.04.2012 Hamburg 4:27:02
34. Doris Gretzl 25.05.2003 Wien 4:28:53
35. Christa Frühwirth 24.05.1998 Wien 4:31:42
36. Peter Zich 29.04.2012 Hamburg 4:55:25

Zum Vergleich

WrR Damen  Susanne Pumper     2006Wien2:32:21
WrR HerrenHelmut Schmuck1996  Wien2:13:17
ÖR DamenAndrea Mayr2009Wien2:30:43
ÖR HerrenGünther Weidlinger2009Frankfurt2:10:47
ER DamenPaula Radcliff2003London  2:15:25
ER Herren Antonio Pinto2000London2:06:36
WR DamenPaula Radcliff2003London2:15:25
WR HerrenPatrick Makau2011Berlin2:03:38