Persönliche Marathonbestzeiten

Nach Name sortieren
1. Peter Wundsam 21.05.2000 Wien 2:21:09
2. David Schneider 3.04.2016 Linz 2:28:54
3. Andrea Mayr 19.04.2009 Wien 2:30:43
4. Werner Hochreiter 26.05.2002 Wien 2:42:13
5. Andreas Bartl 1.05.2016 Salzburg 2:42:22
6. Robert Wagner 20.10.2013 Wien-Prater 2:56:39
7. Manuel Zankl 18.04.2004 Linz 2:56:42
8. Thomas Schönauer 14.04.1991 Wien 2:58:39
9. Erwin Hasenleithner 14.04.1996 Wien 2:59:57
10. Andreas Stitz 22.04.1990 Wien 3:02:33
11. Pascal Le Bail 26.10.2003 Wien 3:04:05
12. Gregor Lingl 18.04.1993 Wien 3:07:33
13. Martin Schürz 13.04.1986 Wien 3:08:46
14. Bernhard Beybel 12.10.2008 Graz 3:08:48
15. Karlheinz Gröchenig 20.05.2001 Wien 3:09:06
16. Anita Zankl 15.04.2012 Wien 3:11:20
17. Sherri Spelic 22.10.1995 Graz 3:14:12
18. Birgit Breyner 24.05.2009 Kopenhagen 3:15:55
19. Günther Spelic 16.05.2004 Wien 3:16:55
20. Rudolf Erhard 22.04.2001 Hamburg 3:19:40
21. Andreas Hascher 25.03.2001 Rom 3:21:39
22. Josef Preihs 18.09.2005 Güssing 3:23:59
23. Christian Lechner 22.10.1995 Graz 3:24:02
24. Peter Hofer 25.05.2003 Wien 3:28:15
25. Andreas Gahleitner 8.04.2001 Paris 3:29:00
26. Harald Pichler 16.05.2004 Wien 3:33:16
27. Julia Oslansky 26.10.2003 Wien 3:35:05
28. Joachim Wieser 26.05.2002 Wien 3:35:10
29. Martina Reinhart-Schönauer 7.05.2006 Wien 3:39:07
30. Roger Emmett 26.05.2002 Wien 3:53:07
31. Gerda Günzl 21.04.2013 Linz 3:55:12
32. Walter Holzer 26.05.2002 Wien 3:55:23
33. Bernhard Strobl 19.09.2010 Wachau 3:55:24
34. Jürgen Fakler 19.04.2009 Wien 3:56:10
35. Katharina Baldinger 25.05.1997 Wien 3:57:16
36. Friedrich Schiller 22.05.2005 Wien 4:06:28
37. Gerda Ecker 13.04.2014 Wien 4:12:11
38. Brigitte Ziemendorf 29.09.2013 Berlin 4:16:27
39. Thomas Göbel 21.05.2000 Wien 4:17:02
40. Doris Gretzl 25.05.2003 Wien 4:28:53
41. Christa Frühwirth 24.05.1998 Wien 4:31:42
42. Peter Zich 29.09.2013 Berlin 4:50:46

Zum Vergleich

WrR Damen  Susanne Pumper     2006Wien2:32:21
WrR HerrenHelmut Schmuck1996  Wien2:13:17
ÖR DamenJulia Mayer2023Wien2:30:42
ÖR HerrenPeter Herzog2020London2:10:06
ER DamenPaula Radcliff2003London  2:15:25
ER Herren Bashir Abdi2021Rotterdam2:03:36
WR DamenTigist Assefa2023Berlin2:11:53
WR HerrenEliud Kipchoge2022Berlin2:01:09